| Rig Model | CSD500 | CSD1300 | CSD1800 | CSD3000 | CMR1000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
| Perfuração | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante | Diamante RC |
| Potência da Estação Hidráulica | Motor a gasóleo | Motor a gasóleo Motor Elétrico | Motor a gasóleo Motor Elétrico | Motor a gasóleo Motor Elétrico | Motor a gasóleo |
| Montagem | Portable Modularized Man Pista Montada | Pista Montada Montagem de Skid | Pista Montada Montagem de Skid | Pista Montada Montagem de Skid | Pista Montada Montagem de Skid |
| CKD300 | CKD600G | |
|---|---|---|
|
![]() |
|
| Tipo de Perfuração | Diamante Ângulo de perfuração de 360 graus | Diamante Ângulo de perfuração de 360 graus |
| Potência da Estação Hidráulica | Motor Elétrico | Motor Elétrico |
| Montagem | Montagem de Skid Modularizada | Montagem de Skid Modularizada |
| Rig Model | CMD40 | CMD60 | CMD100 | CMD150S | CMD180SD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Top Drive | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico AC - VFD |
Hidráulico AC - VFD |
| Potência da Estação Hidráulica | Motor a gasóleo | Motor a gasóleo | Motor a gasóleo | Motor a gasóleo Eletricidade |
Eletricidade |
| Talha / Empurre Força | Track/Trailer | Track/Trailer | Track/Trailer | Skid Modularizado | Skid Modularizado |