| Modèle de gréement | CSD500 | CSD1300 | CSD1800 | CSD3000 | CMR1000 |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|
|
|
|
| Forage | diamant | diamant | diamant | diamant | diamant RC |
| Puissance de la station hydraulique | Diesel Engine | Diesel Engine Moteur électrique | Diesel Engine Moteur électrique | Diesel Engine Moteur électrique | Diesel Engine |
| Montage | Portable modulaire Monté sur chenilles | Monté sur chenilles Montage sur patins | Monté sur chenilles Montage sur patins | Monté sur chenilles Montage sur patins | Monté sur chenilles Montage sur patins |
| CKD300 | CKD600G | |
|---|---|---|
|
![]() |
|
| Type de forage | diamant Angle de forage à 360 degrés | diamant Angle de forage à 360 degrés |
| Puissance de la station hydraulique | Moteur électrique | Moteur électrique |
| Montage | Montage sur patins modulaire | Montage sur patins modulaire |
| Modèle de gréement | CMD40 | CMD60 | CMD100 | CMD150S | CMD180SD |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Top Drive | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique AC - VFD |
Hydraulique AC - VFD |
| Puissance de la station hydraulique | Diesel Engine | Diesel Engine | Diesel Engine | Diesel Engine Électricité |
Électricité |
| Force de levage / poussée | Track / Trailer | Track / Trailer | Track / Trailer | Skid modulaire | Skid modulaire |